Un profil de protection définit un ensemble d’objectifs et d’exigences de sécurité, indépendant de l’implémentation, pour une catégorie de produits qui couvre des besoins de sécurité communs à plusieurs utilisateurs. Les profils de protection sont réutilisables et normalement publics.
Le concept de profil de protection permet le développement de standards fonctionnels et constitue une aide à la formulation du cahier des charges d’un produit.
Les profils de protection sont certifiables selon la procédure CPP-P-01. La certification des profils de protection est l’assurance de leur conformité aux exigences définies dans les Critères Communs.
| Niveau | Niveau d'assurance requis par le PP pour le produit |
| EALX(+) | Niveau basé sur le référentiel Critères Communs |
| C / Nc | Profil de protection certifié / non certifié |
| Qs | Profil de protection adapté à des produits visant une qualification standard |
| Qr | Profil de protection adapté à des produits visant une qualification renforcée |
| Profil de protection | Niveau | Développeur / Commanditaire | Réf. date |
| Lecteur Sécurisé de Carte avec Interface Homme-Machine | EAL3+ C | Xiring et Gemalto / ANSSI | ANSSI-CC-PP-2012/01 05/04/2012 |
| PP ''Point of Interaction Protection Profile - POI-OPTION (version 2.0)'' | EAL_POI C | Security Research & Consulting GmbH / Trusted Labs S.A.S. / ANSSI | ANSSI-CC-PP-2010/10 06/01/2011 |
| PP ''Point of Interaction Protection Profile - POI-COMPREHENSIVE (version 2.0)'' | EAL_POI C | Security Research & Consulting GmbH / Trusted Labs S.A.S. / ANSSI | ANSSI-CC-PP-2010/09 06/01/2011 |
| PP ''Point of Interaction Protection - Profile POI-PED-ONLY (version 2.0)'' | EAL_POI C | Security Research & Consulting GmbH / Trusted Labs S.A.S. / ANSSI | ANSSI-CC-PP-2010/08 06/01/2011 |
La page est en cours de mise à jour, des profils de protection peuvent ne pas avoir été encore transférés, ils sont disponibles dans la partie archive du site
| Profil de protection | Niveau | Développeur / Commanditaire | Réf. date |
| PP « Java Card System Closed Configuration » | EAL4+ C | Trusted Labs SAS / SUN Microsystems, Inc | ANSSI-CC-PP-2010/07 16/12/2010 |
| Rapport de maintenance PP-2010/07-M01 : "Java Card Protection profile - Closed Configuration" (PP-JCS-Closed-v3.0 de décembre 2012) + Maintenance report | 26/02/2013 | ||
| PP ''Machine Readable Travel Document SAC (PACE V2) Supplemental Access Control'' | EAL4+ C | ANTS / ANTS | ANSSI-CC-PP-2010/06 03/10/2010 |
| PP ''(U)SIM Java Card Platform Protection Profile - SCWS Configuration'' | EAL4+ C | Trusted Labs SAS / Société Française du Radiotéléphone (SFR) | ANSSI-CC-PP-2010/05 12/07/2010 |
| PP ''(U)SIM Java Card Platform Protection Profile - Basic Configuration'' | EAL4+ C | Trusted Labs SAS / Société Française du Radiotéléphone (SFR) | ANSSI-CC-PP-2010/04 12/07/2010 |
| PP "Java Card System Open Configuration" | EAL4+ C | Trusted Labs SAS / Oracle | ANSSI-CC-PP-2010/03 25/06/2010 |
| Rapport de maintenance PP-2010/03-M01 : PP "Java Card Protection Profile Open Configuration" + Maintenance report | 29/05/2012 | ||
| PP ''Secure Access Module for Electronic Money system Protection Profile'' | EAL4+ C | Trusted Labs SAS / BMS et SFPMEI | ANSSI-CC-PP-2010/02 17/02/2010 |
| PP ''Electronic Purse Protection Profile'' | EAL4+ C | Trusted Labs SAS / BMS et SFPMEI | ANSSI-CC-PP-2010/01 17/02/2010 |
| PP Embedded Software for Smart Secure Devices Basic and Extended Configurations | EAL4+ C | Trusted Labs SAS / ANSSI | ANSSI-CC-PP-2009/02 01/12/2009 |
La page est en cours de mise à jour, des profils de protection peuvent ne pas avoir été encore transférés, ils sont disponibles dans la partie archive du site
| Profil de protection | Niveau | Développeur / Commanditaire | Réf. date |
| PP ''Système d'horodatage'', réf PP-SH-CCv3.1, version 1.7 | EAL3+ C Qs | Trusted Labs SAS / SGDN-DCSSI | DCSSI-PP-2008/07 23/10/2008 |
| PP ''Module de vérification de signature électronique'', réf PP-MVSE-CCv3.1 | EAL3+ C Qs | Trusted Labs SAS / SGDN-DCSSI | DCSSI-PP-2008/06 08/08/2008 |
| Rapport de maintenance PP-2008/06-M01 : PP ''Module de vérification de signature électronique'', réf PP-MVSE-CCv3.1, version 1.7 + Maintenance report | 21/03/2011 | ||
| PP ''Application de création de signature électronique'', réf PP-ACSE-CCv3.1 | EAL3+ C Qs | Trusted Labs SAS / SGDN-DCSSI | DCSSI-PP-2008/05 08/08/2008 |
| Rapport de maintenance PP-2008/05-M01 : PP ''Application de création de signature électronique'', réf PP-ACSE-CCv3.1, version 1.7 + Maintenance report | 21/03/2011 | ||
| PP ''Application de chiffrement de données à la volée sur mémoire de masse'', réf PP-CDISK-CCv3.1, version 1.4 | EAL3+ C Qs | Trusted Labs SAS / SGDN-DCSSI | DCSSI-PP-2008/04 01/10/2008 |
La page est en cours de mise à jour, des profils de protection peuvent ne pas avoir été encore transférés, ils sont disponibles dans la partie archive du site
| Profil de protection | Niveau | Développeur / Commanditaire | Réf. date |
| PP ''Routeur avec élément de confiance embarqué'', réf PP RECE, version 4.0 | EAL1+ C | Trusted Labs / Alcatel-Lucent France | ANSSI-CC-PP-2009/03 21/12/2009 |
| PP ''Chiffreur IP'', réf PP-CIP-3.1, version 1.9 | EAL3+ C Qs | Trusted Labs SAS / SGDN-DCSSI | DCSSI-PP-2008/08 22/08/2008 |
| PP ''Application VPN cliente'', ref. PP-VPNC-CCv3.1, version 1.3 | EAL3+ C Qs | Trusted Labs SAS / SGDN-DCSSI | DCSSI-PP-2008/03 10/07/2008 |
| PP ''Pare-feu d'interconnexion IP'', ref. PP-FWIP, version 3.0f | EAL3+ C Qs | FIDENS / SGDN-DCSSI | DCSSI-PP-2008/02 12/06/2008 |
| PP ''Pare-feu personnel'', ref. PP-PFP, version 1.7 | EAL3+ C Qs | FIDENS / SGDN-DCSSI | DCSSI-PP-2008/01 30/05/2008 |
La page est en cours de mise à jour, des profils de protection peuvent ne pas avoir été encore transférés, ils sont disponibles dans la partie archive du site