| Numéro | Stages | Durée | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1j | 11 | 8 | 21 | 13 | 11 | 8 | 6 | ||||
| 2 | 5j | 14-18 | 13-17 | |||||||||
| 3 | 4 sem | 18-22 | 1-5
15-19 |
8-12 | ||||||||
| 12-16 | 3-7
17-21 31 |
1-4 | ||||||||||
| 4a | 2j | 14-15 | 25-26 | 27-28 | 14-15 | 14-15 | 4-5
22-23 |
|||||
| 4b | 5j | A la demande | ||||||||||
| 4c | 1j | 21 | 26 | |||||||||
| 5a | 2j | 12-13 | 6-7 | 27-28 | 9-10 | |||||||
| 5b | 5j | 25-29 | 15-19 | 7-11 | 6-10 | 11-15 | 15-19 | |||||
| 6 | 3j | 22-24 | 10-12 | 14-16 | 8-10 | |||||||
| 7a | 2j | 1-2 | 3-4 | 20-21 | 2-3 | |||||||
| 7b | 5j | 8-12 | 14-18 | 4-8 | 13-17 | |||||||
| 8a | 2j | 11-12 | 8-9 | 25-26 | 16-17 | 12-13 | ||||||
| 8b | 5j | 22-26 | 20-24 | 22-26 | ||||||||
| 10 | 5 sem | 20-24 | 4-8
18-22 |
15-19
29-30 |
1-3 | |||||||
| 11 | 3j | 10-11-12 | 13-14-15 | |||||||||
| 12 | 1j | A la demande | ||||||||||
| 13 | 2j+1j | 9 et 10 | 16 | 6-8 | ||||||||
| 14 | 2j | 14-15 | 26-27 | 6-7 | 14-15 | 8-9 | ||||||
| 15 | 3j | 29-30-31 | 28-29-30 | |||||||||
| 16 | 2j | 11-12 | 1-2 | 3-4 | 29-30 | 24-25 | ||||||