Cette page présente le détail des informations associées à la labellisation SecNumedu (phase expérimentale) pour la formation citée ci-après.
Ces informations ont été fournies par le ou les établissements qui dispensent la formation labellisée en réponse aux demandes formulées dans le dossier de demande de labellisation téléchargeable sur le site internet de l'ANSSI.
Pour certaines informations, une explication sur la façon de les interpréter est fournie en préambule. Pour plus de précision, le lecteur est invité à consulter directement le dossier de demande de labellisation téléchargeable sur ce site.
La labellisation SecNumedu a été mise en place à titre expérimental en septembre 2016. Cette labellisation et en particulier, le contenu du dossier de demande de labellisation ont vocation à évoluer en fonction des retours faits par les employeurs et les établissement d'enseignement.
On notera que les formations labellisées se sont engagées par écrit à respecter la "charte des engagements du label SecNumedu" téléchargeable sur ce site.
Nombre d’étudiants diplômés de la dernière promotion
Interprétation : UE, Union Européenne hors étudiants français.
Technique
sans objet
Interprétation : La formation est dite spécialisée lorsqu’elle vise notamment à former à un domaine particulier de la sécurité. Par exemple, la cryptographie, la sécurité des circuits intégrés, la sécurité de la biométrie…
Le volume horaire dans ce domaine de spécialisation doit correspondre à au moins 50% du volume horaire hors stage (TP et cours).
Le fait qu’une formation soit spécialisée peut autoriser que certains thèmes de la sécurité des technologies de l’information ne soient pas abordés et peut modifier l’appréciation de certains des autres critères de ce dossier.
Compétences sécurité, liste de CyberEdu |
Nb heures cours | Nb heures pratique | Niveau Entré | Niveau Sortie |
---|---|---|---|---|
Fondamentaux | 17 | 17,5 | 2 | 3 |
Modules Sécurité, authentification et mots de passe, Virologie (+projet), OSINT ou le renseignement en sources ouvertes et Lutte contre la cyber-criminalité | ||||
Électronique et architectures matérielles | 14 | 16 | 0 | 2 |
Modules Cartes à puce (+projet) et Sécurité des systèmes embarqués | ||||
Systèmes d'exploitation | 41 | 30 | 2 | 3 |
Modules Architecture Windows (+projet), Sécurité iOS, Sécurité Android et Antivirus core programming (+projet) | ||||
Réseaux et protocoles | 21 | 24 | 2 | 3 |
Modules IPSec, Firewalling: théorie et application, Scappy (+projet) et Suricata, détection d'intrusion et monitoring réseau (+projet) | ||||
Cryptologie | 21 | 15 | 0 | 2 |
Modules Cryptographie à clef privée (+projet), Cryptographie à clef publique (+projet), Introduction et enjeux de la cryptographie symétrique et Introduction et enjeux de la cryptographie asymétrique | ||||
Stéganographie et tatouage | 3 | 0 | 0 | 1 |
Module Sensibilisation à la stéganographie. | ||||
Bases de données | 6 | 0 | 0 | 2 |
Modules Introduction aux Big Data: (r)évolution des bases de données et Sécurité des applications Big Data | ||||
Aspects systèmes et systèmes de systèmes | 35 | 35 | 1 | 3 |
Modules Sécurité de la Voix sur IP, Architecture et sécurité réseau, Sécurité des grands réseaux et Infrastructures sécurisées. | ||||
Normes, certifications, guides (organisationnel) | 12 | 0 | 0 | 2 |
Module Sécurité organisationnelle/ISO27001. | ||||
Certifications et évaluations de produits | 15,5 | 10 | 0 | 2 |
Modules Introduction aux Critères Communs et Certification Stormshield. | ||||
Politique de cybersécurité et SMSI | 8 | 10 | 0 | 2 |
Module Audit de Sécurité | ||||
Droit et réglementation | 18 | 0 | 0 | 2 |
Modules Droit des données personnelles, Identité numérique, Droit et biométrie, Droit du numérique et Droit numérique | ||||
Développement logiciel et ingénierie logicielle | 24 | 24 | 2 | 3 |
Modules Applications réseau sécurisées (+projet), Programmation sécurisée et Développement crypto SSL/TLS (+projet) | ||||
Gestion de projet | 6 | 0 | 0 | 2 |
Module Sécurité dans les projets et homologation de systèmes d'information | ||||
Cyberdéfense | 39 | 15 | 0 | 3 |
Modules SDR ou la sécurité des communications radio, Sécurité des applications web (+projet), Sécurité, plans de pérennité et gestion des situations critiques et Crise en entreprise (+projet) | ||||
Analyse post-mortem (Forensic) | 8 | 7 | 0 | 2 |
Module Récupération de données et approche du forensic | ||||
Systèmes spécifiques, informatique industrielle | 11,5 | 6 | 0 | 2 |
Modules Sécurité dans les réseaux mobiles, télécom et infrastructures critiques, Sécurité SCADA et Sécurité des cartes bancaires dans le système CB | ||||
Aspects sociaux et sociétaux | 10 | 2 | 0 | 2 |
Module Intelligence économique | ||||
Tests d'intrusion | 7,5 | 9 | 0 | 2 |
Modules Sécurité Internet, détection, exploitation et correction de failles web et Initiation aux techniques d'audit de sécurité/pentest. | ||||
Sécurité physique | 4 | 2 | 0 | 2 |
Module Sécurité physique et crochetage de serrures. | ||||
Problématique SSI en contexte spécifique | 6 | 0 | 0 | 2 |
Module Vulnérabilités et Sécurité des SI en environnements partagés | ||||
Rétro-ingénierie (virologie informatique) | 25 | 23 | 0 | 3 |
Modules Analyse de malwares (+50h de projet en autonome), Stratégie et recherche de vulnérabilités, Recherche et exploitation de vulnérabilités logicielles et Introduction au reverse engineering (+projet) | ||||
Aspects économique de la sécurité | 0 | 0 | 1 | 2 |
Aucun module ne traite spécifiquement de ce thème qui est néanmoins abordé dans différents thèmes traités dans la formation, comme: Normes, certifications, guides (organisationnel), Certifications et évaluation de produits, Politique de cybersécurité et SMSI, Droit et réglementation, Gestion de projet, Aspects sociaux et sociétaux et Problématique SSI en contexte spécifique. | ||||
Compréhension des organismes de sécurité | 9 | 0 | 0 | 2 |
Présentation de l'ANSSI, Présentation du Ministère de la Défense et Présentation du Ministère de l'Intérieur. |
Les niveaux en entrée et en sortie s’interprètent ainsi :
0 : Pas de compétence.
1 : SENSIBILISATION : comprendre les principaux enjeux et problèmes liés à la compétence.
Pour les fondamentaux : avoir suivi les formations de CyberEdu.
2 : APPLICATION : réaliser des actes simples et certains actes complexes liés à la compétence.
Pour les fondamentaux : être en mesure de relier les actes à la compétence et de proposer des améliorations.
3 : MAÎTRISE : réaliser des actes complexes ou tous les actes liés à la compétence.
Pour les fondamentaux : être en mesure de spécifier des pratiques pour les niveaux 2 et 3 liées à la compétence.
4 : SPÉCIALISÉ : avoir reçu une formation dédiée à la compétence sur une durée longue permettant de justifier d’un niveau allant au-delà de la maitrise.
Les thèmes proviennent de Cyberedu
Normalement, toutes les formations devraient au moins viser un niveau 1 pour chaque thème. Les exceptions sont les suivantes :
- Les formations spécialisées sont autorisées à ne pas traiter certains thèmes en dehors de la spécialisation.
- Dans le cadre de la version expérimentale de SecNumedu, il est admis que certains thèmes ne soient pas traités dans le programme de l’année de délivrance du label sous réserve que l’établissement les prennent en compte dans les programmes de formation des années ultérieures.
- Pour les licences professionnelles, le nombre d’heures associées aux compétences « réseau » comptabilisent toutes les heures d’enseignement dans ce domaine. Pour les autres formations, seules les heures en lien avec la sécurité sont comptabilisées.
Ce tableau ne fournit que les heures de formation à la sécurité associées à la dernière année d’enseignement (souvent, l’année de spécialisation). Toutefois, certaines formations répartissent l’enseignement de la sécurité sur plusieurs années. Lorsqu’ils sont renseignés, les commentaires associés à chaque thème permettent d’identifier ce cas de figure. Le niveau en entrée, lorsqu’il est supérieur à zéro, est un autre moyen d’identifier que le thème a déjà été abordé dans les années précédentes.
Enfin, il faut être conscient qu’il s’agit de niveaux « estimés » avec tout le caractère subjectif que cette estimation peut comporter.
Formation classique : Répartition des pratiques d’enseignement | |||
---|---|---|---|
Catégories | Nb heures | Pourcentage | Commentaires éventuels |
Cours - présentiel | 440 | 29% | 361.5H sécurité + 78.5H non sécurité |
Cours - distance | |||
Cours - MOOC | |||
TP - Présentiel | 300 | 20% | 245,5H sécurité + 54.5H non sécurité |
TP- Distance | |||
Projets | Des projets sont à réaliser en dehors des heures présentielles sur un volume horaire laissé à la discrétion des étudiants. | ||
Cursus à l'étranger | |||
Alternance | |||
Stages | 756 | 51% | A l'issue de la période académique de la formation, obligation de faire un stage de 6 mois en entreprise (la moitié d'un forfait cadre à 7hx216j) en lien direct avec la sécurité du numérique et de faire valider un mémoire de stage en préambule à la soutenance. |
Autre - présentiel | |||
Autre - Distance | |||
Totaux | 1496 | 100% |
Formation en altenance : Répartition des pratiques d’enseignement | |||
---|---|---|---|
Catégories | Nb heures | Pourcentage | Commentaires éventuels |
Cours - présentiel | |||
Cours - distance | |||
Cours - MOOC | |||
TP - Présentiel | |||
TP- Distance | |||
Projets | |||
Cursus à l'étranger | |||
Alternance | |||
Stages | |||
Autre - présentiel | |||
Autre - Distance | |||
Totaux | 0 | 0% |
Formation classique : Répartition des pratiques d’évaluation | |||
---|---|---|---|
Catégories | Poids dans l’évaluation | Commentaires éventuels | |
Examen sur table | 10% | ||
Dossier seul | 10% | ||
Oral seul | 5% | ||
Dossier + Oral | 15% | ||
Alternance | |||
Soutenance de stage | 40% | La qualité du mémoire de stage est prise en compte | |
Autres | 20% | Evaluation non systématique (aléatoire) des TP | |
Totaux | 100% |
Formation en alternance : Répartition des pratiques d’évaluation | |||
---|---|---|---|
Catégories | Poids dans l’évaluation | Commentaires éventuels | |
Examen sur table | |||
Dossier seul | |||
Oral seul | |||
Dossier + Oral | |||
Alternance | |||
Soutenance de stage | |||
Autres | |||
Totaux | 0% |
Métiers | En sortie | Après 5 ans Pratiqués | |
---|---|---|---|
Visés | Pratiqués * | ||
Technicien support (technique et administratif) | |||
Auditeur, contrôleur, évaluateur | 1 | 6% | |
Post-auditeur | 2 | ||
Expert en investigation numérique légale | 1 | 9% | |
Intégrateur | 1 | 6% | |
Architecte de sécurité | 2 | ||
Développeur de sécurité | 1 | 11% | |
Formateur, Instructeur | 2 | ||
Expert (préciser domaine) | 2 | ||
Expert en test d'intrusions | 1 | 9% | |
Consultant en sécurité | 1 | 36% | |
Spécialiste en gestion de crise | 2 | ||
Opérateur | 2 | ||
Analyste | 1 | 11% | |
Expert connexe | 2 | ||
Juriste spécialisé en cyberdéfense | |||
Responsable de la sécurité des systèmes d'information (RSSI) | 2 |
La liste des métiers provient d’une étude menée par quelques acteurs industriels et reprise par l’ANSSI sur son site. Elle a été légèrement adaptée pour SecNumedu (voir le dossier SecNumedu).
À l’usage, il apparait qu’elle doit être révisée ce qui sera fait en 2017.
La colonne « métiers visés » s’interprète ainsi :
- « 1 » - métiers visés principalement.
- « 2 » - métiers visés marginalement.
- Non rempli : métiers non visés.
La colonne « métiers pratiqués » s’interprète ainsi :
- Si l’établissement dispose de statistiques concernant au moins 50% des diplômés pour la période considérée (en sortie d’étude et 5 ans après la sortie), le tableau est alors rempli avec des pourcentages de la population en choisissant une dominante pour les personnes ayant plusieurs métiers..
- Si l’établissement ne dispose pas de statistiques suffisamment consistantes, ces colonnes ne sont pas renseignées.
Les établissements peuvent ajouter certains métiers qui n’apparaissent pas dans le tableau initial.
Nom de la certification | Organisme certificateur | Condition pour l'obtention du diplome | % des étudiants ayant obtenu la certification l’année précédente |
---|---|---|---|
Certification Stormshield (non CNCP) | Entreprise Airbus | Faux | 79% |
Ce tableau permet d’indiquer les certifications professionnelles obtenues durant le cursus de formation (ou dans certains cas, préparées).
- La certification est marquée comme « obligatoire » si l’obtention de la certification est une condition pour l’obtention du diplôme. Dans ce cas, la colonne « pourcentage » vaut par défaut 100%.
- La certification est marquée comme « optionnelle » si l’obtention de la certification ne conditionne pas l’obtention du diplôme. Dans ce cas, la colonne « pourcentage » indique le nombre d’étudiants ayant obtenu la certification.
aucune
Niveau d'entrée | |
---|---|
La formation impose-t-elle un niveau d’anglais minimum vérifié en entrée ? | Oui : TOEIC 750 au minimum |
Niveau de sortie | |
---|---|
L’atteinte du niveau est-il vérifié pour l’obtention du diplôme ? | Pas de vérification |
En entrée : indique si l’établissement impose un niveau et comment il le vérifie.
En sortie : indique si l’établissement vise un niveau en sortie et comment il est vérifié.
Typiquement, le niveau peut être vérifié par l’établissement lui-même ou via une certification.
Dans certains cas, l’obtention du diplôme est conditionnée par le niveau d’anglais visé en sortie. Lorsque ce n’est pas le cas et qu’un niveau d’anglais en sortie est visé, le pourcentage d’étudiant ayant obtenu ce niveau est normalement indiqué. Dans certains cas, les établissements ont indiqué le pourcentage d’étudiants par fourchettes de niveaux.